| fig# | type | psymbol | dE[eV/at] | dH[eV/at] | drb | dri | nat | nn_spec | ch_spec | stab | encut | ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| info | 5 | C6Cr23 | cF116 | STABLE | -0.2447 | - | 0.07 | 29 | 6:21:2 | B:Fe:Sc | ? | m319 | - |
| info | 1 | B4CrY | oP24 | STABLE | -0.6854 | - | 0.16 | 24 | 16:4:4 | B:Fe:Sc | LT | m319 | - |
| info | 2 | BFe14Nd2 | tP68 | 0.0248 | -0.1056 | - | 0.10 | 68 | 4:56:8 | B:Fe:Sc | ? | m319 | - |
| info | 4 | C4CoSc3 | oI16 | 0.4245 | -0.2631 | - | 0.07 | 8 | 4:1:3 | B:Fe:Sc | ? | m319 | - |
| info | 3 | C2CoU | tP8 | 0.5230 | -0.1248 | - | 0.08 | 8 | 4:2:2 | B:Fe:Sc | ? | m319 | - |
